發(fā)布時間:2024-12-06 16:23:08作者:濟南熱力集團
基礎(chǔ)信息 | ||||||||
單位名稱 | 濟南熱力集團有限公司 和忠分公司 |
生產(chǎn)地址 | 濟南市歷下區(qū)經(jīng)十路19166號全民健身中心東南角 | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 91370100264313027J | 法定代表人 | 徐雙軍 | |||||
聯(lián)系方式 | 18615666598 | 產(chǎn)品 | 熱力的生產(chǎn)和供應(yīng) | |||||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | ||||||||
熱力生產(chǎn)和供應(yīng)(有效期限以許可證為準(zhǔn));提供熱力技術(shù)開發(fā)、咨詢、應(yīng)用及供用熱設(shè)施建設(shè)、維修服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) 。 | ||||||||
企業(yè)規(guī)模 | ||||||||
濟南熱力集團有限公司和忠分公司為濟南熱力集團有限公司的分公司,下屬“全民健身中心鍋爐房”位于濟南市歷下區(qū)經(jīng)十路19166號全民健身中心東南角處,于2020年建站,主要用于全民健身中心和濟南市體育局宿舍冬季供暖需要。 | ||||||||
排污信息 | ||||||||
主要污染物 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、化學(xué)需氧量、氨氮 | |||||||
排放方式 | 廢氣:鍋爐天然氣燃燒廢氣通過1根15米高排氣筒排放 | 排放口數(shù)量和分布情況 | 15米煙囪一個排放口 | |||||
廢水:廢水滿足《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 31962-2015》要求,下水道直排 | 排放口數(shù)量和分布情況 | 一個排放口 | ||||||
排放濃度和總量 | 廢氣:二氧化硫排放濃度:未檢出 氮氧化物排放濃度:12mg/m3 顆粒物排放濃度:3.9mg/m3 二氧化硫排放總量:0.05噸 氮氧化物排放總量:0.055噸 顆粒物排放總量:0.014噸 廢水:化學(xué)需氧量 0.014 t/a 氨氮 0.001 t/a |
執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 《山東省鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)DB37/2374-2018》、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) | |||||
核定的排放總量 | 二氧化硫、氮氧化物年排放總量分別控制在0.05噸、0.102噸之內(nèi) | 超標(biāo)情況 | 無 | |||||
防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 | ||||||||
廢水、廢氣、噪聲治理措施均滿足排放要求,僅采暖季運行。 | ||||||||
建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | ||||||||
建設(shè)項目環(huán)境影響評價報告書 | 環(huán)評批復(fù) | 許可情況 | ||||||
濟南熱電有限公司金雞嶺熱電分公司全民健身中心2.8MW低氮燃?xì)忮仩t建設(shè)項目環(huán)境影響報告表 | 2020年9月21日 濟南市環(huán)保局歷下分局批復(fù) 歷下環(huán)建審(報告表)【2020】21號 |
同意該項目建設(shè) | ||||||
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | ||||||||
有,且已備案 | ||||||||
其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息 | ||||||||
無 |